Asumisen riemua Skanssin Kastanjassa
Asumisoikeusasuminen on varteenotettava vaihtoehto vuokraamiselle ja omistamiselle: ostat oikeuden asua ilman omistamisen huolia – kuin lintukodossa konsanaan. Vaso-kodissa voit asua, vaikka loppuelämän, mutta jos joskus haluat vaihtaa kotia, saat Vasolla 100 % takuulla vähintään sijoitetun pääomasi takaisin ja vieläpä ilman myyntimurhetta.
Skanssin kauppakeskuksen monipuolisten palvelujen läheisyyteen ja samalla luonnon äärelle rakentuu kaksi 5-kerroksista uudenaikaista asuinkerrostaloa. Kastanja sijaitsee päättyvän Vallikadun viimeisenä asuinkiinteistönä, Skanssin keskuspuiston ja Skanssinmetsän välisellä alueella.
Kahteen 5-kerroksiseen rakennukseen valmistuu 78 upouutta kotia, joista pienimmät asunnot ovat erikokoisia yksiöitä, joissa asuinmukavuutta ja toiminnallisuutta lisää mm. alkovi makuutilana. Suurimmat asunnot ovat erikokoisia neliöitä, joissa on oman saunan lisäksi joko vaatehuone tai sekä vaatehuone että kodinhoitohuone.
Alueen sijainti on kerrassaan loistava. Skanssin kauppakeskuksen palvelut ovat kävelymatkan päässä ja autolla hurauttaa sujuvasti moottoritietä 10 minuutissa Turun ja Kaarinan keskustoihin. Pyörätieverkosto on erinomainen useaan suuntaan ja metsäkävelyllekin voi suunnata lähes kotiovelta.
Löydä uusi kotipesäsi Kastanjasta
Kiinnostuitko? Jätä hakemuksesi 11.5.26 mennessä. Tämän jälkeen lähetämme ostotarjouksen kaikille niille, joiden hakuehtoihin asunnot sopivat. Ensimmäisen tarjouskierroksen jälkeen alkaa jatkuva haku.
Ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää, autamme mielellämme!
Kotoisin terveisin,
Vaso asuntomyynti
puh. 02 274 7002 (ma–pe klo 10–14)
myynti@vaso.fi
Löydä oma kotisi Kastanjasta!
Täytä asuntohakemus ja tee kotipesäsi Kastanjaan.
Kastanja munankuoressa:
🏡 Sijaitsee Skanssin ostoskeskusta vastapäätä – aivan Turun ja Kaarinan rajalla.
Osoite: Vallikatu 42 A ja B, 20730 Turku
Asomaksu: alk. 16 941 €
Vastike: alk. 408 €/kk
Asunnot: 78 kpl, pinta-alat 26–95,5 m²
Autopaikat: 44 kpl, autohallipaikka 50 €/kk, kaksi sähköauton latauspaikkaa asukkaille (vain latauksen ajaksi)
🔑 Kastanjan arvioitu valmistumisaika on joulukuussa 2026
🏢 Talojen maantasokerroksissa sijaitsevat pesutupa ja kuivaushuone sekä kerho- että saunatilat
🔋Energiatehokkuusluokka on A
🤝 Pieni laina, iso vapaus
✨ Upouusi koti luonnon ja Skanssin palvelujen äärellä
🪴 Ajattomat ja elämää kestävät materiaalit, pitkäikäistä ja helppoa asumista
☺️ Sujuva arki ja viihtyisyys edellä suunniteltu
☀️ 2. kerroksen asunnoissa oma terassi tai parveke, ja ylempien kerrosten asunnoissa parvekkeet
😎 Ylimmän kerroksen, ns. ullakkokerroksen, asunnoissa on viistokatot ja osin 3 metrin huonekorkeus ja kattoikkuna
🚭 Savuton kiinteistö
🔋 Asukkaiden käytössä kaksi sähköauton latausasemaa sekä yhteiskäyttöauto
🗺️ Hyvien liikenneyhteyksien päässä lähes kaikesta
🐶 Lemmikit tosi tervetulleita
🛜 100M netti kodin kylkeen – sisältyy vastikkeeseen
Ladattavat aineistot
Ladattavat pohjakuvat kerroskuvilla ja hinnastolla
Yksiöt
| A4 | 1h+kt+alk | 36,00 m² | 538,65 € | 22408,35 € | Pohjakuva | |
| A8 | 1h+kt+alk | 33,50 m² | 506,25 € | 21050,26 € | Pohjakuva | |
| A12 | 1h+kt+alk | 36,00 m² | 545,40 € | 22679,96 € | Pohjakuva | |
| A20 | 1h+kt+alk | 36,00 m² | 552,15 € | 22951,58 € | Pohjakuva | |
| A28 | 1h+kt+alk | 36,00 m² | 554,85 € | 23087,39 € | Pohjakuva | |
| A35 | 1h+kt+alk | 33,00 m² | 538,65 € | 22408,35 € | Pohjakuva | |
| A39 | 1h+kt+alk | 37,00 m² | 584,55 € | 24309,66 € | Pohjakuva | |
| B44 | 1h+kt | 26,50 m² | 407,70 € | 16940,93 € | Pohjakuva | |
| B52 | 1h+kt+alk | 36,00 m² | 544,05 € | 22633,08 € | Pohjakuva | |
| B60 | 1h+kt+alk | 36,00 m² | 550,80 € | 22904,14 € | Pohjakuva | |
| B68 | 1h+kt+alk | 36,00 m² | 557,55 € | 23175,19 € | Pohjakuva | |
| B72 | 1h+kt+alk | 37,00 m² | 583,20 € | 24259,41 € | Pohjakuva | |
| B75 | 1h+kt+alk | 33,00 m² | 541,35 € | 22497,56 € | Pohjakuva | |
| B78 | 1h+kt+alk | 34,00 m² | 548,10 € | 22768,61 € | Pohjakuva |
Kaksiot
| A1 | 2h+kt | 39,00 m² | 568,35 € | 30082,60 € | Pohjakuva | |
| A5 | 2h+kt+s+vh | 48,50 m² | 695,25 € | 28927,14 € | Pohjakuva | |
| A9 | 2h+kt | 39,00 m² | 581,85 € | 24173,85 € | Pohjakuva | |
| A13 | 2h+kt+s+vh | 48,50 m² | 702,00 € | 29198,75 € | Pohjakuva | |
| A16 | 2h+kt+vh | 43,00 m² | 626,40 € | 26075,17 € | Pohjakuva | |
| A17 | 2h+kt | 39,00 m² | 584,55 € | 24309,66 € | Pohjakuva | |
| A21 | 2h+kt+s+vh | 48,50 m² | 708,75 € | 29470,37 € | Pohjakuva | |
| A24 | 2h+kt+vh | 43,00 m² | 633,15 € | 26346,78 € | Pohjakuva | |
| A25 | 2h+kt | 39,00 m² | 591,30 € | 24581,28 € | Pohjakuva | |
| A29 | 2h+kt+s+vh | 48,50 m² | 715,50 € | 29741,99 € | Pohjakuva | |
| A32 | 2h+kt+vh | 43,00 m² | 639,90 € | 26618,40 € | Pohjakuva | |
| A36 | 2h+kt | 42,00 m² | 649,35 € | 27025,82 € | Pohjakuva | |
| A37 | 2h+kt+s | 63,50 m² | 864,00 € | 29537,17 € | Pohjakuva | |
| B40 | 2h+kt+vh | 43,00 m² | 615,60 € | 25614,69 € | Pohjakuva | |
| B43 | 2h+kt+s+vh | 48,50 m² | 687,15 € | 28596,29 € | Pohjakuva | |
| B47 | 2h+kt | 39,00 m² | 571,05 € | 23717,30 € | Pohjakuva | |
| B48 | 2h+kt+vh | 43,00 m² | 629,10 € | 26156,80 € | Pohjakuva | |
| B51 | 2h+kt+s+vh | 48,50 m² | 700,65 € | 29138,40 € | Pohjakuva | |
| B55 | 2h+kt | 39,00 m² | 580,50 € | 24123,89 € | Pohjakuva | |
| B56 | 2h+kt+vh | 43,00 m² | 635,85 € | 26427,85 € | Pohjakuva | |
| B59 | 2h+kt+s+vh | 48,50 m² | 710,10 € | 29544,98 € | Pohjakuva | |
| B63 | 2h+kt | 39,00 m² | 587,25 € | 24394,94 € | Pohjakuva | |
| B64 | 2h+kt+vh | 43,00 m² | 642,60 € | 26698,91 € | Pohjakuva | |
| B67 | 2h+kt+s+vh | 48,50 m² | 716,85 € | 29816,04 € | Pohjakuva | |
| B71 | 2h+kt | 39,00 m² | 592,65 € | 24665,99 € | Pohjakuva |
Kolmiot
| A3 | 3h+kt+s+vh | 78,50 m² | 1005,75 € | 41828,91 € | Pohjakuva | |
| A6 | 3h+kt+s+vh | 76,00 m² | 996,30 € | 41421,49 € | Pohjakuva | |
| A11 | 3h+kt+s+vh | 78,50 m² | 1019,25 € | 42372,14 € | Pohjakuva | |
| A14 | 3h+kt+s+vh | 76,00 m² | 1005,75 € | 41828,91 € | Pohjakuva | |
| A19 | 3h+kt+s+vh | 78,50 m² | 1028,70 € | 42779,57 € | Pohjakuva | |
| A22 | 3h+kt+s+vh | 76,00 m² | 1015,20 € | 42236,34 € | Pohjakuva | |
| A27 | 3h+kt+s+vh | 78,50 m² | 1038,15 € | 43186,99 € | Pohjakuva | |
| A30 | 3h+kt+s+vh | 76,00 m² | 1026,00 € | 42643,76 € | Pohjakuva | |
| A34 | 3h+kt+s | 69,00 m² | 980,10 € | 40742,45 € | Pohjakuva | |
| A38 | 3h+kt+s+vh | 78,50 m² | 1067,85 € | 44409,27 € | Pohjakuva | |
| B42 | 3h+kt+s+vh | 76,00 m² | 986,85 € | 41064,82 € | Pohjakuva | |
| B45 | 3h+kt+s+vh | 78,50 m² | 1007,10 € | 41877,98 € | Pohjakuva | |
| B50 | 3h+kt+s+vh | 76,00 m² | 1007,10 € | 41877,98 € | Pohjakuva | |
| B53 | 3h+kt+s+vh | 78,50 m² | 1020,60 € | 42420,09 € | Pohjakuva | |
| B58 | 3h+kt+s+vh | 76,00 m² | 1016,55 € | 42284,56 € | Pohjakuva | |
| B61 | 3h+kt+s+vh | 78,50 m² | 1030,05 € | 42826,67 € | Pohjakuva | |
| B66 | 3h+kt+s+vh | 76,00 m² | 1026,00 € | 42691,14 € | Pohjakuva | |
| B69 | 3h+kt+s+vh | 78,50 m² | 1039,50 € | 43233,25 € | Pohjakuva | |
| B73 | 3h+kt+s+vh | 79,00 m² | 1065,15 € | 44317,47 € | Pohjakuva | |
| B74 | 3h+kt+s+vh | 66,00 m² | 922,05 € | 38354,27 € | Pohjakuva | |
| B76 | 3h+kt+s | 69,00 m² | 981,45 € | 40793,76 € | Pohjakuva |
Neliöt
| A2 | 4h+kt+s+khh+vh | 95,50 m² | 1111,05 € | 46174,77 € | Pohjakuva | |
| A7 | 4h+kt+s+vh | 88,50 m² | 1088,10 € | 45224,12 € | Pohjakuva | |
| A10 | 4h+kt+s+khh+vh | 95,50 m² | 1132,65 € | 47125,43 € | Pohjakuva | |
| A15 | 4h+kt+s+vh | 88,50 m² | 1100,25 € | 45767,35 € | Pohjakuva | |
| A18 | 4h+kt+s+khh+vh | 95,50 m² | 1146,15 € | 47668,66 € | Pohjakuva | |
| A23 | 4h+kt+s+vh | 88,50 m² | 1111,05 € | 46174,77 € | Pohjakuva | |
| A26 | 4h+kt+s+khh+vh | 95,50 m² | 1155,60 € | 48076,09 € | Pohjakuva | |
| A31 | 4h+kt+s+vh | 88,50 m² | 1120,50 € | 46582,20 € | Pohjakuva | |
| A33 | 4h+kt+s+khh+vh | 85,50 m² | 1127,25 € | 46853,81 € | Pohjakuva | |
| B41 | 4h+kt+s+vh | 89,00 m² | 1071,90 € | 44588,53 € | Pohjakuva | |
| B46 | 4h+kt+s+khh+vh | 95,00 m² | 1117,80 € | 46485,91 € | Pohjakuva | |
| B49 | 4h+kt+s+vh | 89,00 m² | 1094,85 € | 45537,22 € | Pohjakuva | |
| B54 | 4h+kt+s+khh+vh | 95,00 m² | 1140,75 € | 47434,61 € | Pohjakuva | |
| B57 | 4h+kt+s+vh | 89,00 m² | 1104,30 € | 45943,80 € | Pohjakuva | |
| B62 | 4h+kt+s+khh+vh | 95,00 m² | 1154,25 € | 47976,72 € | Pohjakuva | |
| B65 | 4h+kt+s+vh | 89,00 m² | 1115,10 € | 46350,39 € | Pohjakuva | |
| B70 | 4h+kt+s+khh+vh | 95,00 m² | 1158,30 € | 48247,77 € | Pohjakuva | |
| B77 | 4h+kt+s+khh+vh | 85,50 m² | 1127,25 € | 46892,50 € | Pohjakuva |
Uniikkeja ullakkokoteja
Ylimmän kerroksen, ns. ullakkokerroksen, asunnot ovat omaleimaisia vinoine alas laskettuine kattoineen sekä samalla n. 3 metriä korkeine huonetiloineen.
Osassa ylimmän kerroksen asunnoissa on kattoikkuna, josta luonnonvalo siivilöityy kauniisti huonetilaan.
Kastanjan värimaailma sekä kodin kalusteet
Kastanjan vaalea värimaailma sopii moneen makuun. Kotien vaaleihin pintoihin saa särmää värikkäillä tekstiileillä, sisustusesineillä ja huonekaluilla tai kodin sisustus voi jatkua yhtenevällä vaalealla sävymaailmalla.
Keittiön valkoisiin kodinkoneisiin ja kaapinoviin tuo kontrastia greige laminaattipintainen työtaso, joka jatkuu yhtenäisenä tasona keittiön välitilaan.
Tyyliä ja modernia mukavuutta
Kylpyhuoneet seinälaatoissa on betonimainen kuosipinta ja samaa harmaa sävymaailma jatkuu lattialaatoissa. Vedenkestävät vesikalusteet ovat käytännöllisiä ja käytössä pitkäikäisiä.
Autopaikkoja nopeimmille
Kastanjan autopaikat sijaitsevat kätevästi pihakannen alla olevassa autohallissa, jossa on yhteensä 44 vuokrattavaa autopaikkaa (sis. 2 LE-paikkaa). Autopaikoilla ei ole lämmitys-/lataustolppia. Asukkaan on mahdollista hankkia tolppa asumisen aikana. Autopaikoille 1–2 asennetaan 11 kWh latausasemat: Latausasemapaikat eivät ole varattavissa, vaan ne tulevat olemaan yhteiskäytössä.
Lisäksi varattavissa on yksi mopopaikka.
Autohallissa on asukkaille tarkoitettu yhteiskäyttöauto, joten oman auton omistaminen ei ole välttämätöntä.
Vieraspaikoitukseen on varattu 7 pihapaikkaa.
Mukavuutta yhteisistä tiloista
Kastanjassa yhteiset tilat tukevat toimivaa arkea ja rentoutumista. Molemmissa taloissa on asukkaiden käytössä omat kerhohuoneet, saunatilat sekä vilvoittelutilat. Kerhohuoneen yhteydessä oleva terassi tarjoaa lisätilaa oleskeluun etenkin kesäaikaan. Saunavuorot varataan kätevästi One4All‑sovelluksella.
Arjen sujuvuutta lisäävät yhteinen talopesula ja kuivaushuone.
Vehreä ja suojaisa piha-alue tarjoaa monipuoliset puitteet ulkona viihtymiseen. Pihalta löytyy oleskelualueita, leikkipaikka lapsille sekä pergolalla varustettu grillipaikka, joka kutsuu asukkaat yhteisiin kesähetkiin.
Pyöräsäilytystilaa on poikkeuksellisen runsaasti – lähes 200 pyörälle. Kastanjasta on erinomaiset pyörätieyhteydet useaan suuntaan, ja metsäiset ulkoilureitit alkavat lähes kotiovelta.

Havainnekuvat
Havainnekuvilla voit fiilistellä, millainen uusi kotisi voisi olla – tai sitten ihan omanlainen.
Rakentaja pidättää oikeuden vaihtaa rakenteita ja materiaaleja toisiin samanarvoisiin sekä soveltaa arkkitehtisuunnitelmissa esitettyjä mitoituksia.
Lähiliikuntaa kuntopoluilla luonnon helmassa
Skanssin 10 hehtaarin kokoinen Keskuspuisto rakentuu parhaillaan jo olemassa olevan Euroopan ensimmäisen biodiversiteettipuiston viereen. Keskuspuistoon on tulossa mm. leikkipuisto sekä lähiliikunta-alue, johon tulee hiekkatekonurmikenttä, pumptrack-rata, liikuntavälineitä ja paljon uutta lenkkipolkua. Keskuspuiston tarjoamien lenkkeilymahdollisuuksien lisäksi kaupunginosan poikki kulkeva kuntorata yhdistyy toisaalla Katariinan, toisaalla Lausteen suuntaan kulkevaan kuntorataverkostoon. Lumitilanteen niin salliessa reitille tehdään talvisin myös ladut. Rakenteilla oleva puisto valmistuu kesällä 2027.
Hankkeelle on myönnetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta
Kuntarahoitus myöntää Vihreää rahoitusta investointihankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ilmastolle ja ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Valitut hankkeet edistävät vihreää siirtymää, ilmastonmuutoksen hillintää tai siihen sopeutumista.
Rahoitettavien hankkeiden on kuuluttava johonkin Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen viitekehyksen osa-alueista, joita ovat rakennukset, liikenne, uusiutuva energia sekä vesi- ja jätevesihuolto.
Osa-alueet sisältävät myös tarkempia alakategorioita, jotka löytyvät vihreän rahoituksen viitekehyksestä (Green Bond Framework 2022).
Hankkeiden soveltuvuuden vihreän rahoituksen viitekehyksen ehtoihin arvioi Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen arviointiryhmä.

Miten haen asumisoikeusasuntoa Kastanjasta?
Kastanja on asumisoikeus- eli aso-koti. Se tarkoittaa sitä, että et osta itse asuntoa, vaan oikeuden asua siinä vaikka loppuelämän. Aso-asuminen on turvallista ja joustavaa ja varteenotettava vaihtoehto vuokraamiselle ja omistamiselle: asumista ilman vuokralla olemisen epävarmuutta tai omistamisen huolia ja lainataakkaa, kuin lintukodossa konsanaan. Jos joskus haluat vaihtaa kotia, saat Vasolla 100 % takuulla vähintään sijoitetun pääomasi takaisin ja vieläpä ilman myyntimurhetta. Lue alta, miten aso-asunnon hakuprosessi etenee vaihe vaiheelta.
Aso-asunnon hakeminen askel askeleelta
1. Hanki järjestysnumero
- Asumisoikeusasunnon hakeminen alkaa järjestysnumeron hankkimisella.
- Saat valtakunnallisen järjestysnumeron (hinta 9,20 e) Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke) verkkopalvelusta. Hakemuksen täyttäminen kestää muutaman minuutin, jonka jälkeen hyppysissäsi on henkilökohtainen järjestysnumero, joka on voimassa kaksi vuotta heti hakemisesta alkaen – eikä velvoita sinua mihinkään. Vaikka sinulle tarjottaisiin meiltä asuntoa, voit huoletta kieltäytyä siitä: kieltäytyminen ei vaikuta hakuprosessiisi tai asunnon saantiisi ja järjestysnumero pysyy voimassa, kunnes sopivampi aso-koti tulee vastaan.
2. Täytä asuntohakemus Vasolle
- Kun sinulla on järjestysnumero ja taloudellinen suunnitelma valmiina, voit hakea asuntoa meiltä täyttämällä asunnonhakulomakkeen.
3. Selvitä rahoitus & keskustele pankin kanssa
- Vaikka asumisoikeusmaksu on edullisempi kuin asunnon ostaminen, vaatii se silti pääomaa.
- Neuvottele tarvittaessa pankkisi kanssa mahdollisesta lainasta – monet pankit tarjoavat lainatuotteita asumisoikeusasuntoihin.
- Asumisoikeusmaksu erääntyy maksettavaksi rakentamisen aikana.
4. Odota päätöstä ja varmista asunto
- Asuntoja tarjotaan hakuajan päättymisen jälkeen järjestysnumerojärjestyksessä hakuun osallistuneille hakijoille.
- Mikäli sinulle tarjotaan asuntoa, olemme sinuun yhteydessä asunnon varaamisesta ja seuraavista vaiheista.